1. Bundesliga - Saison 2011/12

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  BVB Hoff S04 FCK Brem Lever H96 HSV Mainz Gladb Stutt Köln Augs Herth Münch Wolfs Freib Nürnb
Borussia Dortmund   3:1 2:0 1:1 1:0 1:0 3:1 3:1 2:1 2:0 4:4 5:0 4:0 1:2 1:0 5:1 05.05. 2:0
1899 Hoffenheim 1:0   1:1 1:1 1:2 0:1 0:0 4:0 1:1 1:0 1:2 1:1 2:2 1:1 0:0 3:1 2:2 28.04.
Schalke 04 1:2 3:1   1:2 5:0 2:0 3:0 3:1 1:1 1:0 3:1 5:1 3:1 28.04. 0:2 4:0 4:2 4:0
1. FC Kaiserslautern 28.04. 1:2 1:4   0:0 0:2 1:1 0:1 3:1 1:2 0:2 0:1 1:1 1:1 0:3 0:0 1:0 0:2
Werder Bremen 0:2 1:1 05.05. 2:0   1:1 3:0 2:0 0:3 2:2 2:0 3:2 1:1 2:1 1:2 4:1 5:3 0:1
Bayer Leverkusen 0:0 2:0 0:1 3:1 1:0   28.04. 2:2 3:2 1:2 2:2 1:4 4:1 3:3 2:0 3:1 0:2 0:3
Hannover 96 2:1 2:1 2:2 05.05. 3:2 0:0   1:1 1:1 2:1 4:2 4:1 2:2 1:1 2:1 2:0 0:0 1:0
Hamburger SV 1:5 2:0 1:2 1:1 1:3 1:1 1:0   28.04. 0:1 0:4 3:4 1:1 2:2 1:1 1:1 1:3 2:0
FSV Mainz 05 1:2 0:4 2:4 4:0 1:3 2:0 1:1 0:0   05.05. 3:1 4:0 0:1 1:3 3:2 0:0 3:1 2:1
Borussia Mönchengladbach 1:1 1:2 3:0 1:0 5:0 2:2 2:1 1:1 1:0   1:1 3:0 28.04. 0:0 3:1 4:1 0:0 1:0
VfB Stuttgart 1:1 2:0 3:0 0:0 4:1 0:1 3:0 1:2 4:1 0:3   2:2 2:1 5:0 1:2 05.05. 4:1 1:0
1. FC Köln 1:6 2:0 1:4 1:1 1:1 0:2 2:0 0:1 0:0 0:3 1:1   3:0 1:0 05.05. 0:3 4:0 1:2
FC Augsburg 0:0 0:2 1:1 2:2 1:1 1:4 0:0 05.05. 2:1 1:0 1:3 2:1   3:0 1:2 2:0 2:2 0:0
Hertha BSC Berlin 0:1 05.05. 1:2 1:2 1:0 3:3 0:1 1:2 0:0 1:2 1:0 3:0 2:2   0:6 1:4 1:2 0:1
Bayern München 0:1 7:1 2:0 2:0 4:1 3:0 2:1 5:0 0:0 0:1 28.04. 3:0 2:1 4:0   2:0 7:0 4:0
VfL Wolfsburg 1:3 1:2 2:1 1:0 28.04. 3:1 4:1 2:1 2:2 0:0 1:0 1:0 1:2 2:3 0:1   3:2 2:1
SC Freiburg 1:4 0:0 2:1 2:0 2:2 0:1 1:1 1:2 1:2 1:0 1:2 28.04. 1:0 2:2 0:0 3:0   2:2
1. FC Nürnberg 0:2 0:2 4:1 1:0 1:1 05.05. 1:2 1:1 3:3 1:0 2:2 2:1 1:0 2:0 0:1 1:3 1:2  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 06.10.2015 19:09
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1160 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group