01.03.2020 14:00 | FASS Berlin 1c Allstars | - | OSC Berlin | 3 | : | 5 | ||
06.03.2020 19:30 | SCC Berlin | - | ECC Preussen Berlin 1b | 0 | : | 8 | ||
07.03.2020 19:00 | ERSC Berliner Bären | - | FASS Berlin 1b | 6 | : | 5 | ||
07.03.2020 19:30 | EHC Berlin Blues 1b | - | ASC Spandau | 8 | : | 7 | ||
08.03.2020 11:00 | ASC Spandau | - | OSC Berlin | 1 | : | 5 | ||
08.03.2020 11:30 | ESC 07 Berlin | - | SCC Berlin | 13 | : | 3 | ||
08.03.2020 15:00 | FASS Berlin 1b | - | EHC Berlin Blues 1b | 3 | : | 7 | ||
08.03.2020 16:00 | BSG Eternit | - | FASS Berlin 1c Allstars | 1 | : | 24 | ||
13.03.2020 19:30 | ECC Preussen Berlin 1b | - | ERSC Berliner Bären | _ | : | _ | ||
13.03.2020 19:30 | ASC Spandau | - | FASS Berlin 1b | _ | : | _ | ||
14.03.2020 14:00 | BSG Eternit | - | ESC 07 Berlin | _ | : | _ | ||
18.03.2020 19:30 | OSC Berlin | - | ERSC Berliner Bären | _ | : | _ | ||
20.03.2020 19:30 | ECC Preussen Berlin 1b | - | OSC Berlin | _ | : | _ | ||
21.03.2020 18:30 | ESC 07 Berlin | - | EHC Berlin Blues 1b | _ | : | _ | ||
21.03.2020 19:30 | SCC Berlin | - | FASS Berlin 1c Allstars | _ | : | _ | ||
22.03.2020 15:30 | BSG Eternit | - | ERSC Berliner Bären | _ | : | _ | ||
27.03.2020 19:30 | EHC Berlin Blues 1b | - | ECC Preussen Berlin 1b | _ | : | _ | ||
28.03.2020 18:30 | OSC Berlin | - | FASS Berlin 1b | _ | : | _ | ||
28.03.2020 19:30 | ERSC Berliner Bären | - | ESC 07 Berlin | _ | : | _ | ||
29.03.2020 11:00 | FASS Berlin 1c Allstars | - | ASC Spandau | _ | : | _ | ||
29.03.2020 16:00 | SCC Berlin | - | BSG Eternit | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASS Berlin 1c Allstars | 16 | 44 | 145:38 | 107 | ||
2 | ECC Preussen Berlin 1b | 15 | 39 | 127:38 | 89 | ||
3 | ERSC Berliner Bären | 14 | 33 | 106:48 | 58 | ||
4 | ESC 07 Berlin | 15 | 29 | 98:58 | 40 | ||
5 | EHC Berlin Blues 1b | 16 | 26 | 105:83 | 22 | ||
6 | OSC Berlin | 15 | 26 | 76:65 | 11 | ||
7 | ASC Spandau | 16 | 19 | 68:103 | -35 | ||
8 | BSG Eternit | 15 | 6 | 34:147 | -113 | ||
9 | FASS Berlin 1b | 16 | 5 | 39:102 | -63 | ||
10 | SCC Berlin | 16 | 4 | 35:151 | -116 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende